Poskytovatel
Produkt
Hodnocení
Informace
Informace
| Min. výše vkladu: | 10 000 Kč |
| Úročení vkladu | 2,15 % |
| Poplatek za zřízení | zdarma |
| Poplatek za vedení | zdarma |
Nejvýhodnější sazba při uložení na 1 měsíc
Informace
| Min. výše vkladu: | 20 000 Kč |
| Úročení vkladu | 4,7 % |
| Poplatek za zřízení | zdarma |
| Poplatek za vedení | zdarma |
Možnost výběru až 50 % 1× ročně
Informace
| Min. výše vkladu: | 20 000 Kč |
| Úročení vkladu | 4,5 % |
| Poplatek za zřízení | zdarma |
| Poplatek za vedení | zdarma |
Garantovaná úroková sazba